根据云顶集团yd1233《关于做好2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》、《云顶集团yd1233关于2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》、《云顶集团yd1233关于开展推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》文件精神,学院推免生遴选工作小组对158名申请人进行了资格审查、综合成绩计算,经专家审核小组审核后,报学院推免生遴选工作领导小组集体研究审定,经党政联席会议讨论审议通过,确认其中1名申请人未通过资格审查,现将余下157名申请人予以公示。
公示时间为:2023年9月16日-2022年9月25日。如对申请人有异议,请于9月25日中午12:00前以书面形式实名向学院学工办或教学办反映。
联系人:学生工作办公室 朱老师 68758063
教学管理办公室 李老师 68758133
云顶集团yd1233
二〇二三年九月十六日
附件:云顶集团yd12332024届优秀本科毕业生免试攻读研究生通过资格审查申请人名单
(2023年9月16日) |
排名 | 学号 | 课程成绩 | 特殊专长活动分 | 综合成绩 | 备注 |
信息安全弘毅 |
1 | 2020300002061 | 3.8914 | 24.2 | 89.977 | 拟推荐 |
2 | 2020302141015 | 3.865 | 0 | 86.963 | 拟推荐 |
3 | 2020302191291 | 3.763 | 22.5 | 86.918 | 拟推荐 |
4 | 2020300004024 | 3.7609 | 13.5 | 85.970 | 拟推荐 |
5 | 2020305233007 | 3.7266 | 10 | 84.849 | 拟推荐 |
6 | 2020302181091 | 3.7511 | 0 | 84.400 | 拟推荐 |
7 | 2020300002050 | 3.7098 | 8 | 84.271 | 候补 |
8 | 2020302191754 | 3.6738 | 10.7 | 83.731 | 候补 |
9 | 2020302191834 | 3.6173 | 22.4 | 83.629 | 候补 |
10 | 2020300004042 | 3.707 | 0 | 83.408 | 候补 |
11 | 2020302181153 | 3.6896 | 0 | 83.016 | 候补 |
信息安全 |
1 | 2020302181189 | 3.9091 | 100 | 97.95475 | 拟推荐 |
2 | 2020302181008 | 3.9829 | 46.5 | 94.26525 | 拟推荐 |
3 | 2020302181032 | 3.8554 | 63 | 93.0465 | 拟推荐 |
4 | 2020302181043 | 3.9556 | 39 | 92.901 | 拟推荐 |
5 | 2020302181094 | 3.9327 | 36 | 92.08575 | 拟推荐 |
6 | 2020302181254 | 3.7702 | 69 | 91.7295 | 拟推荐 |
7 | 2020302181164 | 3.8031 | 61.5 | 91.71975 | 拟推荐 |
8 | 2020302181036 | 3.9656 | 23.7 | 91.596 | 拟推荐 |
9 | 2020302191130 | 3.9496 | 27 | 91.566 | 拟推荐 |
10 | 2020302191891 | 3.8 | 56.2 | 91.12 | 拟推荐 |
11 | 2020302191712 | 3.8268 | 49.5 | 91.053 | 拟推荐 |
12 | 2020302181245 | 3.8278 | 49 | 91.0255 | 拟推荐 |
13 | 2020302181122 | 3.8418 | 45 | 90.9405 | 拟推荐 |
14 | 2020302181097 | 3.8198 | 49.9 | 90.9355 | 拟推荐 |
15 | 2020302181180 | 3.8621 | 38 | 90.69725 | 拟推荐 |
16 | 2020302051164 | 3.8667 | 32.9 | 90.29075 | 拟推荐 |
17 | 2019302141117 | 3.7262 | 62.5 | 90.0895 | 拟推荐 |
18 | 2020302192087 | 3.8213 | 40 | 89.97925 | 拟推荐 |
19 | 2019302080151 | 3.8105 | 42 | 89.93625 | 拟推荐 |
20 | 2020302021233 | 3.7323 | 58 | 89.77675 | 拟推荐 |
21 | 2020302192183 | 3.8658 | 25 | 89.4805 | 拟推荐 |
22 | 2020302191714 | 3.8508 | 28.2 | 89.463 | 拟推荐 |
23 | 2020302181184 | 3.8969 | 17.2 | 89.40025 | 拟推荐 |
24 | 2019302030090 | 3.8996 | 16.2 | 89.361 | 拟推荐 |
25 | 2020302181109 | 3.8341 | 30 | 89.26725 | 拟推荐 |
26 | 2020302181055 | 3.7555 | 47 | 89.19875 | 拟推荐 |
27 | 2020302181073 | 3.8802 | 18.9 | 89.1945 | 拟推荐 |
28 | 2020302191345 | 3.6988 | 59.7 | 89.193 | 拟推荐 |
29 | 2020302181068 | 3.864 | 21.2 | 89.06 | 拟推荐 |
30 | 2020302191725 | 3.8899 | 14.4 | 88.96275 | 拟推荐 |
31 | 2020302181061 | 3.8688 | 14 | 88.448 | 拟推荐 |
32 | 2020302191132 | 3.8102 | 27 | 88.4295 | 拟推荐 |
33 | 2020302181183 | 3.9173 | 2.7 | 88.40925 | 拟推荐 |
34 | 2020302181248 | 3.8477 | 17.7 | 88.34325 | 拟推荐 |
35 | 2020302192147 | 3.8437 | 18 | 88.28325 | 拟推荐 |
36 | 2020302181075 | 3.7989 | 28 | 88.27525 | 拟推荐 |
37 | 2020302181181 | 3.8709 | 10 | 88.09525 | 拟推荐 |
38 | 2020302181256 | 3.7558 | 35.2 | 88.0255 | 拟推荐 |
39 | 2020302181051 | 3.8826 | 5 | 87.8585 | 拟推荐 |
40 | 2020302181021 | 3.6734 | 50 | 87.6515 | 拟推荐 |
41 | 2020302191317 | 3.7054 | 41.4 | 87.5115 | 拟推荐 |
42 | 2019302141126 | 3.828 | 13.5 | 87.48 | 拟推荐 |
43 | 2020302191443 | 3.7958 | 20.2 | 87.4255 | 拟推荐 |
44 | 2020302181243 | 3.726 | 35.2 | 87.355 | 拟推荐 |
45 | 2020302191837 | 3.8184 | 14.4 | 87.354 | 拟推荐 |
46 | 2020302131186 | 3.8602 | 2.7 | 87.1245 | 拟推荐 |
47 | 2020302181005 | 3.8683 | 0 | 87.03675 | 拟推荐 |
48 | 2020302181169 | 3.7192 | 32.7 | 86.952 | 拟推荐 |
49 | 2020302181233 | 3.7266 | 30 | 86.8485 | 拟推荐 |
50 | 2020302191511 | 3.7791 | 18 | 86.82975 | 拟推荐 |
51 | 2020302181098 | 3.8427 | 2.7 | 86.73075 | 候补 |
52 | 2020302181017 | 3.8115 | 8 | 86.55875 | 候补 |
53 | 2020302131297 | 3.8218 | 5.4 | 86.5305 | 候补 |
54 | 2020302181143 | 3.7578 | 19.7 | 86.5205 | 候补 |
55 | 2020302181155 | 3.8408 | 0 | 86.418 | 候补 |
56 | 2019302170001 | 3.8137 | 4.5 | 86.25825 | 候补 |
57 | 2020302181237 | 3.8265 | 0 | 86.09625 | 候补 |
58 | 2020302181035 | 3.7597 | 15 | 86.09325 | 候补 |
59 | 2020302181160 | 3.8251 | 0 | 86.06475 | 候补 |
60 | 2020302181163 | 3.7981 | 5.7 | 86.02725 | 候补 |
61 | 2020302181071 | 3.8062 | 0 | 85.6395 | 候补 |
62 | 2020302192120 | 3.8026 | 0 | 85.5585 | 候补 |
63 | 2020302121350 | 3.7939 | 0 | 85.36275 | 候补 |
64 | 2020302181201 | 3.7322 | 9 | 84.8745 | 候补 |
65 | 2020302181020 | 3.7452 | 0 | 84.267 | 候补 |
66 | 2020302181204 | 3.5664 | 40 | 84.244 | 候补 |
67 | 2020302181002 | 3.7271 | 0 | 83.85975 | 候补 |
68 | 2020302181221 | 3.7238 | 0 | 83.7855 | 候补 |
69 | 2020302191573 | 3.718 | 0 | 83.655 | 候补 |
70 | 2019302080114 | 3.7128 | 0 | 83.538 | 候补 |
71 | 2019302170008 | 3.693 | 2.7 | 83.3625 | 候补 |
72 | 2020302181231 | 3.6407 | 13.5 | 83.26575 | 候补 |
73 | 2020302181242 | 3.6319 | 0 | 81.71775 | 候补 |
74 | 2020302181133 | 3.5298 | 0 | 79.4205 | 候补 |
网络空间安全 |
1 | 2020302181121 | 3.8108 | 81 | 93.843 | 拟推荐 |
2 | 2020302121459 | 3.9038 | 40.5 | 91.886 | 拟推荐 |
3 | 2020302181013 | 3.8253 | 40 | 90.069 | 拟推荐 |
4 | 2020302181265 | 3.7767 | 48.5 | 89.826 | 拟推荐 |
5 | 2020302181063 | 3.8709 | 24.4 | 89.535 | 拟推荐 |
6 | 2020302181187 | 3.9215 | 12.9 | 89.524 | 拟推荐 |
7 | 2020302181054 | 3.9384 | 3 | 88.914 | 拟推荐 |
8 | 2020302181161 | 3.8506 | 20.7 | 88.709 | 拟推荐 |
9 | 2020302181165 | 3.6673 | 61.5 | 88.664 | 拟推荐 |
10 | 2020302181252 | 3.8573 | 18 | 88.589 | 拟推荐 |
11 | 2020302142223 | 3.8957 | 9 | 88.553 | 拟推荐 |
12 | 2019302080102 | 3.6773 | 58 | 88.539 | 拟推荐 |
13 | 2020302191358 | 3.8431 | 16.2 | 88.090 | 拟推荐 |
14 | 2020302181170 | 3.8436 | 14.4 | 87.921 | 拟推荐 |
15 | 2020302181193 | 3.9008 | 0 | 87.768 | 拟推荐 |
16 | 2020302181011 | 3.6089 | 65.5 | 87.750 | 拟推荐 |
17 | 2020302191675 | 3.8274 | 16.2 | 87.737 | 拟推荐 |
18 | 2020302181087 | 3.7908 | 23.4 | 87.633 | 拟推荐 |
19 | 2020302181249 | 3.7376 | 34.2 | 87.516 | 拟推荐 |
20 | 2020302181244 | 3.7274 | 36 | 87.4665 | 拟推荐 |
21 | 2020302181012 | 3.8605 | 4.5 | 87.31125 | 拟推荐 |
22 | 2020302181046 | 3.8165 | 14 | 87.27125 | 拟推荐 |
23 | 2020302191843 | 3.854 | 2.7 | 86.985 | 拟推荐 |
24 | 2020302181117 | 3.833 | 7.2 | 86.9625 | 拟推荐 |
25 | 2020302181232 | 3.6958 | 36 | 86.7555 | 拟推荐 |
26 | 2020302181236 | 3.6765 | 40 | 86.72125 | 拟推荐 |
27 | 2020302192044 | 3.7091 | 30 | 86.45475 | 拟推荐 |
28 | 2020302181140 | 3.8411 | 0 | 86.42475 | 拟推荐 |
29 | 2020302181192 | 3.7583 | 17.4 | 86.30175 | 拟推荐 |
30 | 2020302181086 | 3.7768 | 7.2 | 85.698 | 拟推荐 |
31 | 2020302181173 | 3.8027 | 0 | 85.56075 | 拟推荐 |
32 | 2020302181064 | 3.7806 | 4.5 | 85.5135 | 拟推荐 |
33 | 2020302181007 | 3.8004 | 0 | 85.509 | 拟推荐 |
34 | 2020302181186 | 3.7861 | 0 | 85.18725 | 拟推荐 |
35 | 2020302181126 | 3.7764 | 0 | 84.969 | 拟推荐 |
36 | 2020302181159 | 3.772 | 0 | 84.87 | 拟推荐 |
37 | 2020302181066 | 3.7552 | 3 | 84.792 | 拟推荐 |
38 | 2020302181088 | 3.7136 | 12 | 84.756 | 候补 |
39 | 2020302181009 | 3.7184 | 2.7 | 83.934 | 候补 |
40 | 2020302181092 | 3.6854 | 9 | 83.8215 | 候补 |
41 | 2020302181095 | 3.6894 | 7.2 | 83.7315 | 候补 |
42 | 2020302181227 | 3.7127 | 0 | 83.53575 | 候补 |
43 | 2020302181083 | 3.6793 | 7.2 | 83.50425 | 候补 |
44 | 2020302181084 | 3.7066 | 0 | 83.3985 | 候补 |
45 | 2020302181253 | 3.5964 | 20.7 | 82.989 | 候补 |
46 | 2020302181070 | 3.6307 | 7.2 | 82.41075 | 候补 |
47 | 2020302181059 | 3.659 | 0 | 82.3275 | 候补 |
48 | 2020302181004 | 3.6189 | 0 | 81.42525 | 候补 |
49 | 2020302181123 | 3.5962 | 0 | 80.9145 | 候补 |
50 | 2020302181045 | 3.5891 | 0 | 80.75475 | 候补 |
51 | 2020302181217 | 3.5422 | 0 | 79.6995 | 候补 |
52 | 2018302180120 | 3.4922 | 0 | 78.5745 | 候补 |
附件:网络安全试验班通过资格审查申请人名单:
网络安全试验班 |
排名 | 学号 | 备注 |
1 | 2020302181225 | 拟推荐 |
2 | 2020302181264 | 拟推荐 |
3 | 2020302181074 | 拟推荐 |
4 | 2020302191486 | 拟推荐 |
5 | 2020302181132 | 拟推荐 |
6 | 2020302181048 | 拟推荐 |
7 | 2020302181188 | 拟推荐 |
8 | 2020302181041 | 拟推荐 |
9 | 2020302181219 | 拟推荐 |
10 | 2020302181111 | 拟推荐 |
11 | 2020302181085 | 拟推荐 |
12 | 2020302181251 | 拟推荐 |
13 | 2020302181025 | 拟推荐 |
14 | 2020302181240 | 拟推荐 |
15 | 2020302131250 | 拟推荐 |
16 | 2020302181235 | 拟推荐 |
17 | 2020302181234 | 拟推荐 |
18 | 2020302181018 | 拟推荐 |
19 | 2020302191203 | 拟推荐 |
20 | 2020302181241 | 拟推荐 |