根据学校《关于评选2024届优秀毕业研究生的通知》要求,经学生申请、导师推荐、班级民主评议、学院评选等环节,学院2024届优秀毕业研究生评选结果公示如下(按学号排序):
序号 | 学号 | 姓名 | 培养层次 |
1 | 2019******017 | 丁红卫 | 博士 |
2 | 2020******024 | 加 梦 | 博士 |
3 | 2021******004 | 葛云洁 | 博士 |
4 | 2021******003 | 付嘉荣 | 硕士 |
5 | 2021******024 | 李思帆 | 硕士 |
6 | 2021******030 | 黄子恒 | 硕士 |
7 | 2021******037 | 彭云璐 | 硕士 |
8 | 2021******043 | 赵 艺 | 硕士 |
9 | 2021******055 | 乔宏懿 | 硕士 |
10 | 2021******056 | 童亦雯 | 硕士 |
11 | 2021******058 | 邓俊龙 | 硕士 |
12 | 2021******064 | 黄华洋 | 硕士 |
13 | 2021******080 | 朱洪承 | 硕士 |
14 | 2021******082 | 崔吉星 | 硕士 |
15 | 2021******083 | 袁英皓 | 硕士 |
16 | 2021******084 | 李镜洋 | 硕士 |
17 | 2021******085 | 刘晓稳 | 硕士 |
18 | 2021******088 | 蒋昌跃 | 硕士 |
19 | 2021******096 | 金国澳 | 硕士 |
20 | 2021******102 | 韦 薇 | 硕士 |
21 | 2021******121 | 任纪星 | 硕士 |
22 | 2021******130 | 郑 理 | 硕士 |
23 | 2021******134 | 杨 杰 | 硕士 |
24 | 2021******143 | 丁星辰 | 硕士 |
25 | 2021******144 | 蔡子辉 | 硕士 |
26 | 2022******154 | 郭 迪 | 硕士 |
27 | 2022******214 | 毕雨涵 | 硕士 |
公示期为3个工作日,如有异议,可向学院学生工作办公室反映。
联系人:余老师
联系电话:027-68758113
电子邮箱:gjwayjs@whu.edu.cn
云顶集团yd1233
2024年4月30日