根据《2024年云顶集团yd1233信息安全竞赛暨第十七届全国大学生信息安全竞赛-作品赛的通知》和竞赛相关工作安排,经现场答辩、专家评审,参考第十七届全国大学生信息安全竞赛(作品赛)获奖数量分布比例,共产生一等奖3项,二等奖5项,三等奖6项。现将本次竞赛的获奖名单予以公示,如有异议,请实名向2024年云顶集团yd1233信息安全竞赛-作品赛工作小组反映,受理电话:13164658730,联系人:熊老师。
序号 | 作品名称 | 参赛队长 | 参赛队员 | 获奖等次 |
1 | FuzzLLM——基于模糊测试思想的大模型越狱攻击漏洞评估框架 | 张鉴殊 | 范欣 陈金梧 杨思成 | 一等奖 |
2 | WiFi安防器:隐私保护的智能安全监测与防护系统 | 陈聪睿 | 李杰 朱思琪 王梓宇 | 一等奖 |
3 | GNN Guard:针对GNN后门的检测与防御一体化系统 | 璩翔宇 | 尚萧然 任志晗 覃勇杰 | 一等奖 |
4 | PnP-IRDM:一种即插即用的SRS对抗样本防御模块 | 李远喆 | 王晨骁 何美慧 饶烜荣 | 二等奖 |
5 | FaceShield-基于可逆神经网络的DeepFake溯源追踪系统 | 杨怡 | 龙雨洁 黄静 李帅柯 | 二等奖 |
6 | TrxLLM-基于图神经网络和大模型的区块链风险监控系统 | 施俊杰 | 游槿华 叶汉唐 邱嘉希 | 二等奖 |
7 | 微动识真:基于微多普勒效应的多模态活体检测系统 | 汪宇恒 | 高嘉鑫 冉丰源 陈奕帆 | 二等奖 |
8 | 守护天空:基于蜜罐驱动的网络威胁情报分析与入侵检测系统研究 | 高骏峤 | 张珂扬 唐嘉穗 张静雯 | 二等奖 |
9 | MetaGuard:保护通信元数据的匿名通信系统 | 陈培远 | 詹炫 李学彬 欧阳宣信 | 三等奖 |
10 | 闻声识脸:基于声信号的3D动态人脸认证系统 | 吴剑宇 | 朱思洋 彭嘉文 孙宇辰 | 三等奖 |
11 | 隐秘追踪:基于扩散模型记忆的图像版权保护系统 | 魏彦豪 | 赵小康 吕岚曦 邓鹏 | 三等奖 |
12 | 椒图:TLS中间人威胁及安全增强 | 余昊 | 吴兴万 殷乐 谢宇轩 | 三等奖 |
13 | TELEPATH:基于我的世界的隐蔽通信系统 | 林佳禾 | 柯宇瀚 皮芷怡 李思远 | 三等奖 |
14 | 基于不经意随机访问的多域告警记录安全共享 | 杨文豪 | 陈星锫 黄超 袁长玲 | 三等奖 |
云顶集团yd1233
2024年8月28日