根据《云顶集团yd12332018年优秀大学生暑期夏令营活动实施方案》的文件精神,经工作组认真审核报名人员信息,并提交学院夏令营招生工作领导小组研究,确定75名现场入营营员(具体名单见表1)和25名校外选拔优秀营员(具体名单见表2)。各位营员注意事项如下:
1.拟入营营员需于7月4日下午17点前进入报名系统确认是否参加,过期视为自动放弃入营资格。
2.直接攻博优秀营员推免时的报考方式只能选择直接攻博,且需满足2018年直博生招生政策要求,未达到招生录取条件的优秀营员不予录取。
直接攻博的优秀营员不能转为硕士优秀营员。
3.校外选拔的优秀营员也需于7月4日下午17点前在系统中完成确认工作(点击“参加”按钮),否则视为自动放弃。后续还需在系统中进行相关操作,请大家随时关注系统变化。校外选拔的优秀营员不需要来现场进行复试。
4.现场营员报到流程及注意事项
1)所有营员需携带学生证(原件及复印件)、身份证(原件及复印件)、《申请表》、《个人陈述》及学院要求的其他证明材料原件及复印件(成绩单、英语成绩证明,竞赛获奖证书、论文等),到云顶集团yd1233大厅办理报到手续。《申请表》上须有院系推荐意见和学校教务部门盖章,且材料须真实有效。
2)外地来校营员统一安排在如家酒店街道口店(群光广场旁 、街道口地铁站B出口) 住宿,营员凭身份证办理入住手续,住宿费统一由云顶集团yd1233结算。(住宿时间为7月8日—7月10日下午2:00)
3)外地营员需报销往返车票的,需提交营员签名的来汉车票(学校车票报销要求:①来校交通费须据实据票报销。报销区间为营员学校所在地至武汉市;无票或非本人车票不予报销;非夏令营期间票据不予报销;②火车票报销以硬卧为准。按财务管理有关规定,高于此标准按硬卧报销,低于此标准据实报销)。③营员返回交通费以回程票报销金额为准给予补助)。
5.入营营员请加入夏令营群:99827290,注意以实名制加入(学校-姓名)。
表1:现场入营营员名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 本科毕业单位 | 备注 | 推荐类型名称 |
1 | 20181048601412 | 陈涵霄 | 新疆大学 | 入营 | 直接攻博生 |
2 | 20181048610669 | 段文萱 | 武汉理工大学 | 入营 | 直接攻博生 |
3 | 20181048604407 | 江沛佩 | 云顶集团yd1233 | 入营 | 直接攻博生 |
4 | 20181048604523 | 王妍灵 | 云顶集团yd1233 | 入营 | 直接攻博生 |
5 | 20181048600678 | 武少强 | 南开大学 | 入营 | 直接攻博生 |
6 | 20181048614385 | 张智硕 | 同济大学 | 入营 | 直接攻博生 |
7 | 20181048609776 | 赵易如 | 华北电力大学(北京) | 入营 | 直接攻博生 |
8 | 20181048603252 | 郑筝 | 云顶集团yd1233 | 入营 | 直接攻博生 |
9 | 20181048600558 | 白小凡 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
10 | 20181048615974 | 包嘉斌 | 西安电子科技大学 | 入营 |
|
11 | 20181048614037 | 蔡鑫伟 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
12 | 20181048605129 | 曾博 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
13 | 20181048615487 | 陈昊昱 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
14 | 20181048611814 | 陈鸿恺 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
15 | 20181048607714 | 陈思 | 合肥工业大学 | 入营 |
|
16 | 20181048605393 | 董方舟 | 四川大学 | 入营 |
|
17 | 20181048608861 | 董雨辰 | 东北大学 | 入营 |
|
18 | 20181048603770 | 段文鸿 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
19 | 20181048612724 | 方倩如 | 浙江大学 | 入营 |
|
20 | 20181048603003 | 方星 | 华中科技大学 | 入营 |
|
21 | 20181048609451 | 谷梦恬 | 华中农业大学 | 入营 |
|
22 | 20181048612097 | 何适之 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
23 | 20181048603721 | 胡港 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
24 | 20181048603680 | 黄诚轩 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
25 | 20181048611732 | 黄致程 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
26 | 20181048605337 | 姜萍 | 东北大学 | 入营 |
|
27 | 20181048609214 | 蒋可洋 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
28 | 20181048616390 | 金鑫磊 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
29 | 20181048614555 | 黎潇丹 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
30 | 20181048608412 | 李春伸 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
31 | 20181048613230 | 李凯 | 西安电子科技大学 | 入营 |
|
32 | 20181048600569 | 李青青 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
33 | 20181048612187 | 李彦 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
34 | 20181048613812 | 李昭晗 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
35 | 20181048603613 | 梁浩飞 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
36 | 20181048604341 | 林婉霜 | 中国地质大学(武汉) | 入营 |
|
37 | 20181048610594 | 刘鹏举 | 西安电子科技大学 | 入营 |
|
38 | 20181048605152 | 刘倩 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
39 | 20181048601397 | 刘思德 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
40 | 20181048615099 | 刘艺扬 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
41 | 20181048614028 | 刘轶文 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
42 | 20181048604425 | 罗昌华 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
43 | 20181048605104 | 骆正武 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
44 | 20181048602320 | 牟育霆 | 湖南大学 | 入营 |
|
45 | 20181048612202 | 聂建思 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
46 | 20181048600163 | 彭耿 | 西安电子科技大学 | 入营 |
|
47 | 20181048605943 | 彭捷 | 中南大学 | 入营 |
|
48 | 20181048612629 | 邱轶昊 | 湖南大学 | 入营 |
|
49 | 20181048615489 | 邱宇辉 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
50 | 20181048614999 | 上官晨晗 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
51 | 20181048601839 | 孙熙平 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
52 | 20181048613308 | 谭陶莉 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
53 | 20181048614094 | 唐然 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
54 | 20181048607073 | 田志成 | 重庆大学 | 入营 |
|
55 | 20181048601509 | 王河钰 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
56 | 20181048614039 | 王梦醒 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
57 | 20181048601825 | 吴汝珊 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
58 | 20181048602564 | 吴胜琼 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
59 | 20181048614819 | 吴松云 | 北京交通大学 | 入营 |
|
60 | 20181048601858 | 谢辉华 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
61 | 20181048614758 | 徐炜烨 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
62 | 20181048614563 | 徐志宇 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
63 | 20181048612214 | 杨刘钰 | 中南大学 | 入营 |
|
64 | 20181048616024 | 游奕哲 | 北京交通大学 | 入营 |
|
65 | 20181048600252 | 余雨田 | 华中科技大学 | 入营 |
|
66 | 20181048611835 | 张杰 | 西安电子科技大学 | 入营 |
|
67 | 20181048607816 | 张童桐 | 哈尔滨工程大学 | 入营 |
|
68 | 20181048603130 | 张志聪 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
69 | 20181048604843 | 章雪琦 | 合肥工业大学 | 入营 |
|
70 | 20181048614118 | 赵英灼 | 东北大学 | 入营 |
|
71 | 20181048606360 | 郑子临 | 东北大学 | 入营 |
|
72 | 20181048609309 | 周金梦 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
73 | 20181048602925 | 周怡 | 四川大学 | 入营 |
|
74 | 20181048607501 | 朱思猛 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
75 | 20181048604642 | 朱云聪 | 云顶集团yd1233 | 入营 |
|
表2:校外选拔的优秀营员名单(无需来现场复试,只需在系统确认各个步骤)
序号 | 报名号 | 姓名 | 本科毕业单位 | 备注 |
1 | 20181048600268 | 陈伟航 | 吉林大学 |
|
2 | 20181048600299 | 樊丽 | 兰州大学 |
|
3 | 20181048606520 | 冯雪宁 | 四川大学 |
|
4 | 20181048601219 | 葛晓雪 | 四川大学 |
|
5 | 20181048606696 | 谷青竹 | 兰州大学 |
|
6 | 20181048605099 | 郭雷 | 吉林大学 |
|
7 | 20181048607718 | 黄俊 | 合肥工业大学 |
|
8 | 20181048614014 | 蒋祎 | 西安电子科技大学 |
|
9 | 20181048606669 | 黎文彬 | 四川大学 |
|
10 | 20181048615917 | 李更新 | 西安电子科技大学 |
|
11 | 20181048608298 | 梁晋源 | 中南大学 |
|
12 | 20181048604286 | 刘畅 | 西安电子科技大学 |
|
13 | 20181048605427 | 刘旦 | 吉林大学 |
|
14 | 20181048604485 | 刘艺语 | 中国海洋大学 |
|
15 | 20181048611825 | 马式琨 | 哈尔滨工程大学 |
|
16 | 20181048615072 | 弭晓月 | 山东大学 |
|
17 | 20181048607768 | 孙旭 | 四川大学 |
|
18 | 20181048600216 | 王涛 | 吉林大学 |
|
19 | 20181048615287 | 王蕴茹 | 中国海洋大学 |
|
20 | 20181048605454 | 袁安琪 | 东北大学 |
|
21 | 20181048607834 | 张嘉奥 | 大连理工大学 |
|
22 | 20181048608253 | 张森 | 四川大学 |
|
23 | 20181048615243 | 张文绮 | 山东大学威海分校 |
|
24 | 20181048615892 | 周孟莹 | 兰州大学 |
|
25 | 20181048604927 | 周煜廷 | 西安电子科技大学 |
|
云顶集团yd1233
2018年7月2日